Pressrum — underlag och villkor
För redaktioner, forskare och AI-agenter
Hämta, citera, bädda in
Allt underlag ligger här, färdigt att citera. Vi skickar inga utskick och har ingen sändlista.
FÖRSTA RELEASE — 2026-09-24
Stockholms kötid: medianen står stilla, men fördelningen glider isär. 45 142 förmedlade bostäder, 2017–2026. Medianen låg på 10–12 år under 8 av 10 år — medan andelen som krävde mer än 16 års kötid gick från 8–12 % till 17–25 %.
Hela analysen · maskinläsbar version · metod
Fritt att citera med källa och datum. Återge spannen, inte mittvärden.
Villkor
Citera fritt. CC BY 4.0. Ange Hemdags som källa och länka gärna till sidan siffran kommer från.
Fyra saker vi ber om, och som är samma sak vi kräver av oss själva:
- Återge spannet, inte en punktsiffra. "8–10 år" får inte bli "9 år". Kötidsdata publiceras i tvååriga klasser — mellanvärdet finns inte i underlaget.
- Ta med datumet. Varje siffra hos oss bär ett källdatum.
- "Mer än 20 år" betyder mer än 20 år. Det är inte "omkring 20".
- Blanda inte våra estimat med förmedlingarnas egna nyckeltal. Flera förmedlingar publicerar "genomsnittlig kötid" som medelvärde; vi publicerar median som spann. De är olika mått och ska inte jämföras rakt av.
Täckning
| Stad | Grad | Vad som finns |
|---|---|---|
| Stockholm | A | 8 områdesestimat, 4 områden utan publicerbart underlag |
| Göteborg | B | 6 faktauppgifter, inget estimat |
| Malmö | B | 8 faktauppgifter, inget estimat |
| Uppsala | B | 8 faktauppgifter, inget estimat |
| Västerås | B | 4 faktauppgifter, inget estimat |
| Örebro | B | 5 faktauppgifter, inget estimat |
| Linköping | B | 3 faktauppgifter, inget estimat |
| Lund | B | 2 faktauppgifter, inget estimat |
| Jönköping | B | 3 faktauppgifter, inget estimat |
| Sundsvall | B | 5 faktauppgifter, inget estimat |
| Eskilstuna | B | 3 faktauppgifter, inget estimat |
| Halmstad | B | 4 faktauppgifter, inget estimat |
| Karlstad | B | 2 faktauppgifter, inget estimat |
| Luleå | B | 4 faktauppgifter, inget estimat |
| Kristianstad | B | 3 faktauppgifter, inget estimat |
| Falun | B | 5 faktauppgifter, inget estimat |
| Östersund | B | 4 faktauppgifter, inget estimat |
| Borlänge | B | 2 faktauppgifter, inget estimat |
Data
Varje sida har en maskinläsbar motsvarighet under /data/. Ingen nyckel,
ingen registrering, ingen spärr. Se llms.txt för fältbeskrivningar
och de vanligaste feltolkningarna.
Inbäddningsbara kort
Publicera en siffra på er egen sida. Kortet bär spann, konfidensgrad, datum och länk tillbaka — ärlighetsinvarianten följer med inbäddningen.
| Kort | Kod |
|---|---|
| Abrahamsberg | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/abrahamsberg.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Akalla | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/akalla.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Aspudden | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/aspudden.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Bagarmossen | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/bagarmossen.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Bandhagen | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/bandhagen.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Beckomberga | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/beckomberga.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Björkhagen | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/bjorkhagen.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Blackeberg | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/blackeberg.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Bredäng | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/bredang.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Bromsten | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/bromsten.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Djurgården | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/djurgarden.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Enskede Gård | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stockholm/enskede-gard.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Göteborg | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/goteborg.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Malmö | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/malmo.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Uppsala | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/uppsala.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Västerås | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/vasteras.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Örebro | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/orebro.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Linköping | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/linkoping.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Lund | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/lund.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Jönköping | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/jonkoping.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Sundsvall | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/sundsvall.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Eskilstuna | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/eskilstuna.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Halmstad | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/halmstad.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Karlstad | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/karlstad.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Luleå | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/lulea.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Kristianstad | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/kristianstad.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Falun | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/falun.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Östersund | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/ostersund.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
| Borlänge | <iframe src="https://hemdags.se/embed/stad/borlange.html" width="320" height="150" style="border:0" loading="lazy"></iframe> |
Pressunderlag
Färdiga stadsunderlag med samtliga siffror genererade ur estimatmotorn, inte skrivna för hand. De ligger i repot och publiceras här när de granskats:
stockholm-2026-09-21.md
Metodartiklar
Vi publicerar våra vägran lika synligt som våra svar. En tjänst som svarar på allt är lätt att bygga och svår att lita på.
- Därför publicerar vi ingen siffra för Djurgården
Under 15 förmedlade bostäder publicerar Hemdags ingen kötid — oavsett hur smalt spannet blir. Ett smalt spann ur tunt underlag är en illusion av precision. - Det mest grundläggande talet om Sveriges bostadsköer publiceras nästan aldrig
Av 18 bostadsförmedlingar publicerar 1 hur många som står i kön. Kölängden är det första en bostadssökande vill veta — och nästan ingen anger den.
Frågor om metoden
Hela metoden är publik: så räknar vi. Där står också vad vi inte kan svara på, och varför.
Hittar ni ett fel vill vi veta det. Vi rättar öppet och daterar rättelsen.